Fogászati árlista
Tisztelt Pácienseink!
Örömmel értesítjük kedves pácienseinket, hogy a május 4-étől hatályos, magánegészségügyi ellátást érintő intézkedéseknek köszönhetően ismét lehetővé vált, hogy klinikánk teljeskörű fogászati ellátást nyújtson!
A héten azon dolgoztunk, hogy megteremtsük az összes feltételt ahhoz, hogy pácienseink kezeléseink során maximális biztonságban érezhessék magukat követve a szigorú munkavégzéshez szükséges előírásokat.
A következő változásokkal találkozhatnak majd kedves pácienseink:- a rendelőbe kérjük egyedül érkezzenek, vagy kiskorú esetén egy kísérővel;
- maszk viselése kötelező, kérjük hozzanak magukkal
- a váróban tartsuk meg a távolságot (1,5 m), kézfertőtlenítőt biztosítunk;
- a kezelés megkezdése előtt lázmérés és kérdőív kitöltése kötelező;
- a páciensek között több időt hagyunk ki, lehetőleg több fogat kezelünk egyszerre, hogy csökkenthessük a találkozásokat.
Fontos, hogy minden esetben előzetes telefonos egyeztetésre van szükség, keressenek minket bizalommal a (+36) 20 98 55 200 telefonszámon.
Továbbra is a pácienseink és saját biztonságunk az első, ezért köszönjük türelmüket egy lassabb de sokkal biztonságosabb ellátási protokoll megvalósításához!
Várunk mindenkit szeretettel!
Az Integral Dent csapata
Megtartó fogászat | |
esztétikus tömés (kiterjedéstől függően): | 25-30.000,- |
gyökércsatorna megnyitás (foganként): | 12-15.000,- |
gyógyszeres gyökértömés (alkalmanként): | 7.000,-/csatorna |
végleges gyökértömés: | 1 csatorna: 15.000, 2 csatornától 10.000/csatorna |
gyökértömés eltávolítás (csatornánként): | 15.000,- |
fogkő eltávolítás polírozás (szakorvos által): | 25.000.- |
Fogpótlás | |
fémkerámiai korona (tagonként): | 55.000,- |
fémkerámiai korona (1 db korona esetében): | 60.000.- |
cirkonium korona (tagonként leplezett vagy teljes): | 85 vagy 105.000,- |
ideiglenes korona (tagonként): | 13.000,- |
teljes kivehető protézis (állcsontonként): | 160.000,- |
fogsor alábélelés: | 20.000.- |
fémlemezes részleges kivehető pótlás (állcsontonként): | 200.000,- |
precíziós elhorgonyzású kivehető pótlás (állcsontonként): | 230.000,- |
gyökérkezelt fogak rendelői megcsapozása, csonk helyreállítás koronához: | 50.000,- |
csapos műcsonk (foganként): öntött csap: | 50.000,- |
Gyerekfogászat | |
tejfog tömése: | 15.000,- |
tejfog gyökércsatorna megnyitása (trepanálás): | 10.000,- |
tejfog gyökértömés+fedőtömés: | 17.000,- |
tejfoghúzás: | 7.000,- |
Fogfehérítés | |
fehérítés mindkét fogíven: | 70.000,- |
Szájsebészet | |
foghúzás (foganként): | 20.000,- |
fogeltávolítás feltárásból: | 40.000,- |
lézeres szájsebészeti kezelés (ajak/nyelvfék, felszabadítás): | 50.000,- |
tályog megnyitás + drenálás + fertőtlenítő (jódos) átmosás: | 15.000,- |
gyökércsúcs amputáció (rezekció): | |
szemfogakig: | 40.000,- |
kisőrlőknél: | 50.000,- |
nagyőrlőkben: | szakorvosi egyeztetés szükséges |
műtét alatti gyökértömés: | 50.000,- |
retrográd gyökértömés: | 45-60.000,- |
bölcsességfog műtét: | 50-65.000,- |
visszamaradt fogdarab sebészi eltávolítása: | 50.000,- |
foghúzás utáni fogmeder gyulladás kezelése (alkalmanként): | 15.000,- |
arcüreg zárás (felső fogak eltávolításakor előfordulhat, fogeltáv. árán felül!): | 40.000,- |
fogmeder-nyúlvány korrekció és/vagy ínyplasztika: | 50.000,- |
CT alapú implantációs sablon (Smart Guide): | 80.000,- |
implantáció: | |
implantátum (Dentium) (db): | 150.000,- |
implantátum felszabadítás (db): | 15.000,-/implantátum |
műcsonk (db): | 65.000,- |
korona (db): | 75.000.-tól |
csontpótlás: | 130-200.000.- |
Megelőző kezelés | |
barázdazárás (foganként): | 15.000,- |
fluoridos iontoforézis: | 18.000,- |
harapásemelő (csikorogtatás gátló) sín: | 30.000,- |